Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-25 18:52:45 | glucks schiss. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:52:28 | gg. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:50:14 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:49:44 | ^^. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:48:53 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:48:48 | omg. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:46:34 | king. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:46:32 | 4 sterne. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:45:14 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:42:45 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:42:44 | 3 sterne bleiben die könige. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:42:00 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:41:04 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:39:55 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:39:53 | die könige haben 3 sterne. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:38:47 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:37:51 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:36:00 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:34:57 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:32:34 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:31:14 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:29:41 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:29:24 | ^^. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:28:50 | nur könige haben 2 sterne. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:26:54 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:24:37 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:23:03 | mit hand ina hose. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:22:57 | und dann hab ich dich gehört und bin zurück gelaufen. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:22:47 | war schon bis hinten in apps. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:22:40 | pansen. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:21:29 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:19:05 | i teras ideme na jednego. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:18:44 | ^^. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:18:37 | oder ostblock latino. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:18:25 | weeedy is schlesier. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:17:14 | ^^. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:17:11 | 4 hits. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-25 18:16:21 | 4 hits. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:10:16 | top 40. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:09:09 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:09:04 | ^^. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:09:00 | voteban. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:07:38 | dortmund hat die pampas voll gehabt. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:07:15 | atalanta . | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:07:07 | die bayern haben gezeigt wies geht. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:07:00 | dortmund hhaahahhah. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:05:58 | john rambo leuchtet mit bauem licht auf die heiße dame außm jungle. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:05:14 | pansen. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 20:05:13 | ^^. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
| 2026-03-15 19:57:27 | !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
Go to: [Mosel] Raging's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

